관련 장치
기능
사양:
SR-EOH-5.0SC0 | SR-EOH-5.0UC0 | ||
배터리 | 정격 출력 | 5KW | 5KW |
최대 피크 전력 | 10KVA | 10KVA | |
역률 | 1 | 1 | |
정격 출력 전압(Vac) | 230VAC | 120VAC | |
빈도 | 50Hz | 60Hz | |
자동 전환 기간 | <15ms | <15ms | |
THD | <3% | <3% | |
교류 | 최대 AC 충전 전력 | 3150W | 2100W |
AC 충전 전류 범위 | 0-60A | 0-40A | |
정격 입력 전압 | 220/230VAC | 110/120VAC | |
입력 전압 범위 | 90-280진공 | 90-140진공 | |
교류 | 정격 출력 | 5KW | 5KW |
최대 출력 전류 | 30A | 50A | |
빈도 | 50Hz | 60Hz | |
과부하 전류 | 35A | 55A | |
PV | 태양열 충전 유형 | MPPT | MPPT |
최대 출력 전력 | 5KW | 5KW | |
PV 충전 전류 범위 | 0-80A | 0-80A | |
PV 작동 전압 범위 | 120-500V | 120-500V | |
MPPT 전압 범위 | 120-450V | 120-450V | |
일반적인 | 작동 온도 범위 | -15도 - 55도 | -15도 - 55도 |
보관 온도 탄젠트 | -25도 - 60도 | -25도 - 60도 | |
습도 탕게 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | |
공칭 작동 고도 | <2000m | <2000m | |
냉각 모드 | 강제 공기 냉각 | 강제 공기 냉각 | |
소음 | 60dB(A) | 60dB(A) | |
침입 방지 등급 | IP20 | IP20 | |
인증 | CE(KO62109-1) | CE(KO62109-1) | |
EMC 인증 수준 | EN61000, C2 | EN61000, C2 | |
무게 | 25kg | 25kg | |
치수 L× D× H | 710×450×192 | 710×450×192 |
패키지:
에너지 저장 배터리 모듈 및 PCS 모듈은 1300*1300*1180 크기의 나무 케이스에 포장되어 있습니다.
인기 탭: 가정용 리튬 솔라 뱅크 220v 하이브리드 솔라 키트
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기